寬帶鋼大型連續熱鍍鋅機(jī)組退火爐業(yè)績表(近(j路化ìn)5年(nián))
| ||||||||
序号 | 機(jī)組名 | 投産時(shí)間(jiān) | 功能及型式 | 塗層 | 帶鋼規格 (厚x寬) | 産品品種 | 年(nián)産量(萬t/a) | 最高(gāo)速度mpm |
1 | 寶鋼18001#CGL | 2005 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 45.43 | 170 |
2 | 寶鋼18002#CGL | 2005 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 35.14 | 180 |
3 | 本鋼1#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.4-2.5mmx800-1870mm | 汽車闆、家(jiā)電(diàn)闆 | 46.86 | 180 |
4 | 本鋼2#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | 建材、家(jiā)電(diàn)闆、汽車闆 | 31.5 | 180 |
5 | 本鋼3#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.2-1.6mmx800-1500mm | 建材、家(jiā)電(diàn)闆 | 36.93 | 180 |
6 | 武鋼1#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.4-2.5mmx1000-2080mm | 汽車闆、家(jiā)電(diàn)闆 | 4.5 | 180 |
7 | 武鋼2#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.2-1.6mmx800-1500mm | 建材、家(jiā)電(diàn)闆 | 40 | 180 |
8 | 武鋼3#CGL | 2006 | 立式退火爐 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | 建材、家(jiā)電(diàn)闆 | 35 | 180 |
9 | 寶鋼五冷(lěng)軋1#CGL | 2008 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-2.3mmx700-1630mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 36 | 180 |
10 | 寶鋼五冷(lěng)軋2#CGL | 2008 | 立式爐、鍍鋅 | GI | 0.25-2.3mmx700-1630mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 36 | 180 |
11 | 首鋼1#CGL | 2008 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.4-2.5mmx800-1870mm | 汽車闆、家(jiā)電(diàn)闆 | 45 | 180 |
12 | 首鋼2#CGL | 2008 | 立式退火爐 | GI | 0.2-1.6mmx800-1520mm | 建材、家(jiā)電(diàn)闆 | 35 | 180 |
13 | 武鋼三冷(lěng)軋CGL | 2009 | 立式退火爐 | GI、GA | 0.25-2.0mmx700-1430mm | 汽車闆、家(jiā)電(diàn)闆 | 57.6 | 180 |
14 | 寶鋼1550CGL | 2011 | 立式爐、鍍鋅 | GI、GA | 0.3-2.0mmx800-1850mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、FH、HSS、BH | 37.2 | 150/180 |
地(dì)址:湖(hú)南省湘潭市(shì)嶽塘區(q空還ū)湘鋼正門左側 郵編:411101 電(diàn)話(huà):0731-58652162 傳化湖真:0731-58652152