序号 | 項目名稱 | 處理(lǐ)量(m3/h) | 工(gōng)藝 | 備注 |
一工(gōng)業(yè)污水(shuǐ)處理(lǐ) | ||||
1 | 寶鋼1420mm冷(lěng)軋廠(chǎng)循環水(shuǐ可河)及廢水(shuǐ)處理(lǐ) | 循環水(shuǐ):12000; 廢水(shuǐ):490 | 循環水(shuǐ)處理(lǐ)站 廢水(shuǐ)處理(lǐ)站 | 國(guó)家(jiā)重點工(gōng)程 |
2 | 寶鋼1550mm冷(lěng)軋廠(chǎng)循環水(shuǐ)及廢水(shuǐ)金影處理(lǐ) | 循環水(shuǐ):14000; 廢水(shuǐ):340 | 循環水(shuǐ)處理(lǐ)站 廢水(shuǐ)處理(lǐ)站 | 國(guó)家(jiā)重點工(gōng)程 |
3 | 武鋼1700mm冷(lěng)軋廠(chǎng)循環水(shuǐ)及廢水(shuǐ)處內報理(lǐ) | 循環水(shuǐ):7300; 廢水(shuǐ):800 | 循環水(shuǐ)處理(lǐ)站 廢水(shuǐ)處理(lǐ)站 | 國(guó)家(jiā)重點工(gōng)程 |
4 | 本鋼冷(lěng)軋廠(chǎng)循環水(shuǐ)及廢水(shuǐ)處理(lǐ) | 循環水(shuǐ):5000; 廢水(shuǐ):250 | 循環水(shuǐ)處理(lǐ)站 廢水(shuǐ)處理(lǐ)站 | |
5 | 武鋼新3#高(gāo)爐水(shuǐ)處理(lǐ) | 13000 | 淨循環系統軟水(shuǐ)密閉循環準卻系統 | 國(guó)家(jiā)重點工(gōng)程 |
6 | 合肥鋼廠(chǎng)轉爐污水(shuǐ)處理(lǐ) | 國(guó)家(jiā)環保局列為(wèi)A類技(jì)術 | ||
7 | 柳州鋼廠(chǎng)轉爐污水(shuǐ)處理(lǐ) | RHF真空處理(lǐ)濁循環系統 | 國(guó)家(jiā)環保局列為(wèi)A類技(jì)術 | |
8 | 武鋼三煉鋼水(shuǐ)處理(lǐ) | 11000 | 軟水(shuǐ)密閉循環系統淨環水(shuǐ)系統 | 國(guó)家(jiā)重點工(gōng)程 |
9 | 珠鋼CSP水(shuǐ)處理(lǐ) | 21000 | 國(guó)家(jiā)重點工(gōng)程 | |
10 | 武鋼能源總廠(chǎng)老(lǎo)三軋水(shuǐ)處理得船(lǐ)工(gōng)程 | 循環水(shuǐ):19000 | 循環水(shuǐ):機(jī)械通(tōng)風(fēng)循很內環冷(lěng)卻系統 | 工(gōng)程總承包 |
11 | 武鋼第二矽鋼片廠(chǎng)水(shuǐ)處理(lǐ)及脫鹽水(shuǐ)站工(睡喝gōng)程 | 循環水(shuǐ):10800 ;脫鹽水(shuǐ):150 | 淨循環:機(jī)械通(tōng)風(fēng)冷(lěng)卻;脫鹽水(shuǐ):多他和介質+活性碳過濾+反滲透; &nbs畫得p; &nbs愛自p;酸堿油、鉻廢水(shuǐ):自(zì)主研發矽船師鋼廢水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)藝 | 工(gōng)程總承包 |
12 | 武漢鋼鐵(tiě)股份公司第二冷(lěng)軋金校薄闆廠(chǎng)水(shuǐ)處理(lǐ)及脫鹽水(shuǐ)站工(gōng有舞)程 | 循環水(shuǐ):16000 | 淨循環:機(jī)械通(tōng)風(fēng)冷(lěng)卻歌一;脫鹽水(shuǐ):多介質+活性碳過濾+陰陽床+混床;酸堿油、鉻廢水(shuǐ):自(zì)主研發冷(lěng)軋廢水(shuǐ)處理(lǐ)工南音(gōng)藝 | 工(gōng)程總承包 |
13 | 武漢鋼鐵(tiě)(集團)公司鄂鋼1500冷(lěng)軋廠(chǎng)水(shuǐ)處理(lǐ)及脫鹽水(shuǐ)站什靜工(gōng)程 | 循環水(shuǐ)系統:3200 &n國輛bsp;脫鹽水(shuǐ)系統:50 | 循環水(shuǐ):機(jī)械通(tōng山票)風(fēng)循環冷(lěng)卻;脫鹽水(shuǐ):多介質過濾+活性碳過濾+離子(zǐ)交換 | 工(gōng)程總承包 |
14 | 武漢鋼鐵(tiě)股份公司冷(lěng)軋薄闆廠(chǎng)全氫罩式退火爐循環水(shuǐ草好)改造總承包工(gōng) | 廢除原循環水(shuǐ)泵房(fáng),新增潛水中中(shuǐ)排污泵 | 工(gōng)程總承包 | |
15 | 武漢鋼鐵(tiě)(集團)公司鄂鋼1×65t/h燃氣及1500冷(lěng)軋廠(chǎng)淨水(shuǐ)站工(gōng)程 | 鍋爐房(fáng):1X65t/h燃氣鍋爐及輔助設施 | 工(gōng)程總承包 | |
16 | 武漢鋼鐵(tiě)(集團)公司北湖(hú)排口廢水(shuǐ)閉環利用工(gōng)程 | 8000 | 高(gāo)密度澄清池+V型濾池 | 工(gōng)程總承包 |
17 | 湖(hú)北新冶鋼有(yǒu)限公司節水(shuǐ)改造工(gō看男ng)程 | 咨詢 | ||
18 | 武鋼三矽鋼CP機(jī)組爐子(zǐ)段水(shuǐ)處理(lǐ)系統 | 400 | 工(gōng)程總承包 | |
19 | 俄羅斯MMK公司冷(lěng)軋公輔系統EP項目脫鹽水(shuǐ)站 | 脫鹽水(shuǐ)80 | 超濾+四級反滲透 | 設備成套 |
20 | 武鋼三冷(lěng)軋廢水(shuǐ)站工(gōng)程 | 含油/乳化(huà)液廢水(shuǐ):16 ; 酸廢水(shuǐ)系統:40; 堿廢水(shuǐ):66; 鉻廢水(shuǐ):10 | 含油/乳化(huà)液廢水(shuǐ):氣浮+超濾+生(shēng)化(huà)+MBR反應器(qì);酸廢水(shuǐ):兩級中和(hé)+高(gāo)密度污泥反應器(qì);堿廢水(shuǐ可女):兩級氣浮+接觸生(shēng)物(wù)氧化(huà);鉻廢水(shuǐ):兩級還(h件科ái)原+兩級中和(hé) | 工(gōng)程總承包 |
21 | 日(rì)照(zhào)鋼鐵(tiě)軋鋼有(yǒu)限公司2150mm熱軋帶鋼水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 淨循環水(shuǐ)系統:9050; 濁循環水(shuǐ)系統:16500; 層流冷(lěng)卻水(shuǐ)系統:15270 | 淨循環水(shuǐ)系統+濁循環水(shuǐ)系統(稀土(tǔ)磁盤分離淨化(huà))+層流冷(lěng)卻水(shuǐ)系統 | 工(gōng)程總承包 |
22 | 陽春新鋼鐵(tiě)有(yǒu)限責任公司二期棒材及高(gāo)線水(shuǐ)處理(lǐ)工(信得gōng)程 | 淨循環水(shuǐ)系統:3513; 濁循環水(shuǐ)系統:4054 | 淨循環系統濁循環水(shuǐ)系統污泥處理(lǐ)系統 | 工(gōng)程總承包 |
23 | 武漢車都(dōu)建設投資有(yǒu)限公司黃(huáng)陵污水(shuǐ)處理(東裡lǐ)廠(chǎng)工(gōng)程 | 咨詢 | ||
24 | 雲南得勝鋼鐵(tiě)公司水(shuǐ)處理(lǐ)項目 | 原水(shuǐ)2030,軟水(shuǐ)制備300,廢水(shuǐ)處理(lǐ)625 | 原水(shuǐ)處理(lǐ)采用機(jī)械加速澄清子雨池+V型濾池,軟水(shuǐ)制備采用機(jī)械過濾器(qì)+鈉離子(zǐ)交換器(qì),廢水(sh民刀uǐ)處理(lǐ)采用網格絮凝+斜管沉澱 | 工(gōng)程總承包 |
二市(shì)政給排水(shuǐ)及污水(shuǐ)處理(lǐ)著懂 | ||||
序号 | 項目名稱 | 處理(lǐ)量(m3/d) | 工(gōng)藝 | 備注 |
1 | 武鋼水(shuǐ)源淨化(huà)站 | 462200 | 設計(jì) | |
2 | 廣鋼水(shuǐ)源淨化(huà)站 | 80000 | 設計(jì) | |
3 | 武東鐵(tiě)路(lù)局給水(shuǐ)工(gōng)程 | 3000 | 設計(jì) | |
4 | 廣州風(fēng)情大世界污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng) | 1500 | 氧化(huà)溝+過濾 | 設計(jì) |
5 | 深圳龍崗大工(gōng)業(yè)園西(xī)區(qū)污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(c暗拿hǎng) | 14000 | 氧化(huà)溝 | 設計(jì) |
6 | 浙江海(hǎi)甯污水(shuǐ)處理(lǐ)藍頻廠(chǎng) | 一期:50000 二期:100000 | 氧化(huà)溝 | 設計(jì) |
7 | 深圳龍崗大工(gōng)業(yè)園東區(qū)污水(shuǐ)處理(l秒化ǐ)廠(chǎng) | 一期:34000 二期:68000 | UNITANK | 設計(jì) |
8 | 鄂鋼生(shēng)活污水(shuǐ)及生(shēng)産廢水看土(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng) | 360000 | 氣浮+沉澱+冷(lěng)卻 | 設計(jì) |
9 | 武鋼全廠(chǎng)給排水(shuǐ)管網 | 252000 | 設計(jì) | |
10 | 湘鋼全廠(chǎng)給排水(shuǐ)管網 | 93600 | 設計(jì) | |
11 | 廣東新會區(qū)雙水(shuǐ)污水(shuǐ)處理(lǐ)也好廠(chǎng) | 5000 | 一體(tǐ)化(huà)氧化(huà)溝 | 總承包 |
12 | 廣州李坑生(shēng)活垃圾焚燒發電(diàn)廠(chǎng)垃圾滲理也濾液處理(lǐ)工(gōng)程 | 滲濾液:200 | 設計(jì) | |
13 | 中山市(shì)北部組團垃圾焚燒發電(diàn)廠(chǎng)滲濾液處用靜理(lǐ)工(gōng)程 | 滲濾液:300 | MBR反應器(qì)+納濾+反滲透 | 設計(jì) |
14 | 武漢二妃山垃圾填埋場(chǎng)垃圾滲濾液處理(lǐ)工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
15 | 湖(hú)北武漢陽邏陳家(jiā)沖垃圾填埋場(chǎng)垃圾麗務滲濾液處理(lǐ)工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
16 | 華中電(diàn)力公司木蘭湖(hú)培訓中心生(shēng)活污水(shuǐ)區新處理(lǐ)工(gōng)程 | 生(shēng)化(huà)+過濾+消毒 | 設計(jì) | |
17 | 安利日(rì)用品(廣州)公司廢水(shuǐ)處理(來錯lǐ)工(gōng)程 | 中和(hé)+消泡+SBR | 設計(jì) | |
18 | 深圳海(hǎi)王藥業(yè)公司污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程相得 | 氣浮+生(shēng)化(huà) | 總承包 | |
19 | 深圳國(guó)鋒紙品公司廢水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 中和(hé)+氣浮+生(shēng)化(huà) | 總承包 | |
20 | 深圳西(xī)勝電(diàn)器(qì)公司廢水(shuǐ)處理(lǐ)工(空什gōng)程 | 破乳+濾+吸附; | 總承包 | |
21 | 歐聯東西(xī)湖(hú)啤酒廢水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 15000 | UASB+氧化(huà)溝 | 總承包 |
22 | 湖(hú)北宜藥集團有(yǒu)限責任公司 | 4000 | 氣浮+生(shēng)化(huà) | 設計(jì) |
23 | 武漢東湖(hú)鳥語林(lín)污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 60 | 厭(yàn)氧+好(hǎo)氧 | 總承包 |
24 | 安徽省安慶皖江色織總廠(chǎng)印染廢水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 500 | 氣浮+生(shēng)化(huà) | 設計(jì) |
25 | 安徽省潛山縣八一化(huà)工(gōng)藥業(yè)廠(chǎng)生(shēng)産廢水(小計shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 80 | 物(wù)化(huà)+生(shēng)化(huà)+物(wù)化(huà) | 設計(jì) |
26 | 武漢江天大酒店餐飲綜合大樓污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 120 | 除油+生(shēng)化(huà) | 設計(jì) |
27 | 湖(hú)北省人(rén)民(mín)醫院綜合門診樓污水(shuǐ)處理(lǐ)數票工(gōng)程 | 308 | 生(shēng)化(huà)+消毒 | 設計(jì) |
28 | 美(měi)國(guó)Mirzapur市(shì)污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
29 | 美(měi)國(guó)Kolhapur市(shì)污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
30 | 印度坎普爾啤酒污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
31 | 印度孟買市(shì)紡織污水(shuǐ)處理錢嗎(lǐ)工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
32 | 廣東東莞德永佳印染廠(chǎng)污水(亮熱shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 4000 | 設計(jì) | |
33 | 廣東可口可樂(yuè)有(yǒu)限公司污水(shuǐ)處理(lǐ)西資工(gōng)程 | 2000 | 設計(jì) | |
34 | 廣州浪齊寶潔有(yǒu)限公司污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng弟懂)程 | 3000 | 設計(jì) | |
35 | 廣東中山福懋印染廠(chǎng)污水(shu朋窗ǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 15000 | 設計(jì) | |
36 | 廣東肇慶市(shì)鼎湖(hú)紡織廠(chǎng)污水(s媽銀huǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 11000 | 設計(jì) | |
37 | 茅山屠宰廠(chǎng)污水(shuǐ)處理(lǐ)工(gōng)程 | 1500 | 設計(jì) | |
38 | 美(měi)國(guó)貴格飲料有(yǒu)限公司污水(shuǐ)處理(lǐ)工(請輛gōng)程 | 1800 | 設計(jì) | |
39 | 武漢東湖(hú)新技(jì)術開(kāi)發區(qū)豹化輛澥污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)一期工裡村(gōng)程 | 70000 | BOT | |
40 | 廣州伊利安達有(yǒu)限公司污水(shuǐ)南如處理(lǐ)工(gōng)程 | 4000 | 設計(jì) | |
41 | 陳家(jiā)沖生(shēng)活垃圾衛生(shēng)填埋場(chǎng)雨排但草水(shuǐ)修複工(gōng)程 | 設計(jì) | ||
42 | 湖(hú)北省十二五城(chéng)鎮污水(shuǐ)處理(lǐ)及再生(shēng術算)利用設施建設規劃項目 | 設計(jì) | ||
43 | 武漢東湖(hú)新技(jì)術開(kāi)發區(qū)豹懈污呢城水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)一期工(gōng)程設計(jì)與總承包醫市 | 7萬噸/天 | 改良A2/O工(gōng)藝+D型濾池 | 總承包 |
44 | 三門峽産業(yè)集聚區(qū)污水(shuǐ)間微處理(lǐ)廠(chǎng)一期工(gōng)程(3萬噸/天) | 3萬噸/天 | 二級處理(lǐ)采用MSBR主工(gōng)藝;MSBR生(shēng)化(huà)池出水(shuǐ)采用空氣出年拍水(shuǐ)堰;污泥處理(lǐ)采用機(jī)械還玩濃縮機(jī)械脫水(shuǐ)工(gōng)藝;采用紫外(銀校wài)消毒。 | 總承包 |
45 | 武漢左嶺污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)可行性研究報告編制 | 近(jìn)期300000, 遠(yuǎn)期100000 | 改良型MSBR+深度處理(lǐ) | 可研編制 |
46 | 武漢市(shì)東湖(hú)新技(jì)術開(kāi)發區(qū)垃圾轉樹那運中心項目污水(shuǐ)處理(lǐ)站工(gōng)程安裝為熱調試 | 120m3/d | 高(gāo)負荷厭(yàn)氧+反硝化(huà)+硝化(huà)+MBR反應器(qì) | |
47 | 鹹甯嘉魚潘家(jiā)灣鎮畈湖(hú)工(gōn睡去g)業(yè)園區(qū)污水(shuǐ)處理(lǐ但樹)廠(chǎng)BT建設項目 | 遠(yuǎn)期4萬噸/天, 一期5千噸/天 | 水(shuǐ)解酸化(huà)+改良型MSBR+臭氧高(gāo)級氧化(huà) | 設計(jì) |
48 | 秀湖(hú)明(míng)渠整治工(gōng)程 | 處理(lǐ)水(shuǐ)量20000,環境整治面積約34000m2 | 明(míng)渠曝氣+明(míng)渠沉澱+水(shuǐ)生(shēng)生(shēng)态修複 | 總承包 |
49 | 魯山縣産業(yè)集聚區(qū)北區(qū)污水近就(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)項目 | 2012年(nián)為(wèi)3×104m3/d 2020年(nián)為(wèi)5×104m3/d | 水(shuǐ)解酸化(huà)+改良型MSBR | 可研編制 |
50 | 武漢左嶺污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)BOT及尾水(shuǐ)排江管道(dào)BT項目 | 一期水(shuǐ)量:30000 管道(dào)20km | MSBR生(shēng)化(huà)+深度處理(lǐ)排水(shuǐ)出水(shuǐ)尾控一級A | BOT+BT |
51 | 湖(hú)北曾都(dōu)經濟開(kāi)發區(qū)污水(sh話議uǐ)處理(lǐ)工(gōng)程可行性研究報告編制 | 一期水(shuǐ)量:30000 管道(dào)20km | 可研編制 | |
52 | 武漢市(shì)東湖(hú)新技(jì)術開(kāi)發區(qū)二妃山綜合整治工(gōng黃得)程 | 滲濾液水(shuǐ)量:100 | 預處理(lǐ)+高(gāo)級氧化(huà)+生(shēng)化(huà)處理(lǐ)飛看 | 總承包 |
53 | 武漢百瑞景中央生(shēng)活區(qū)三期污水(shuǐ)處理(lǐ)站工(她現gōng)程 | 100 | 自(zì)主成套污水(shuǐ)處理(lǐ)設備 | 設計(jì)及設備供貨 |
54 | 廣州石井污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng)廠(chǎng公制)內(nèi)污泥減量技(jì)術改造試點項目 | 90噸80%含水(shuǐ)率(折算(suàn)數)可票 | 濃縮+機(jī)械脫水(shuǐ)+熱幹化(huà) | 總承包+ 營運 |
地(dì)址:湖(hú)南省湘潭市(shì)嶽塘區(qū)靜相湘鋼正門左側 郵編:411101 電(diàn)話(huà):0731-5自劇8652162 傳真:0731-5865215線黃2